0102030405
Handrad aus duktilem Gusseisen, elastisch dichtendes Absperrventil
Produktdetails
| Anwendung | Allgemein |
| Herkunftsort | Shanxi, China |
| Leistung | Handbuch |
| Struktur | Tor |
| Individueller Support | OEM, ODM |
| Portgröße | Standard |
| Garantie | 1 Jahr |
| Modellnummer | Absperrschieber |
| Temperatur der Medien | Mittlere Temperatur |
| Markenname | XINBAODA |
| Medien | Base |
| Farbe | Blau |
| Produktname | Absperrventil mit elastischem Sitz |
| Größe | DN50 ~ DN600 |
| Druck | PN10, PN16 |
| Temperatur | -20 bis 120 °C |
| Operator | Handrad |
| Dichtfläche | Keilschieberventil |
| Standard | DIN/BS/AWWA |
| Körper | Gusseisen, mit Epoxidharz lackiert |
| Verbindung | Flanschenden |
Verpackung und Lieferung
| Verpackungsdetails | Einzelkarton für jeden Artikel, Holzkisten außen |
| Hafen | Xingang, Qingdao |
Lieferfähigkeit
| Lieferfähigkeit | 10000 Stück pro Monat Absperrventil |
Anwendbare Standards

a. Amerikanischer Standard
Entwurf nach ANSI/AWWA C509
Baulängen nach ASME B16.10-2000 (ISO 3-Reihe)
Flansch und Bohrung nach SME/ANSI B16.42-1998
b. Britischer Standard
Auslegung nach BS5163, BS5150
Baulängen nach BS5163 (ISO 3er-Reihe, ISO 19er-Reihe)
Flansch und Bohrung nach BS4504 Teil 1 (EN1092)
c. Deutschland Standard
Auslegung nach DIN 3352
Baulänge nach DIN 3202 (F4: ISO 14-Reihe; F5: ISO 15-Reihe)
Flansch und Bohrung nach BS EN1092
| DN | L | D | D1 | D2 | B | F | und | H | IN |
| 50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
| 65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
| 80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
| 100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
| 150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
| 200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
| 225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
| 250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
| 300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
| 350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
| 375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
| 400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
| 450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
| 500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
| 600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Produktpräsentation










