0102030405
Válvula de compuerta con sello hidráulico y volante de hierro fundido dúctil con asiento elástico.
Detalles del producto
| Solicitud | General |
| Lugar de origen | Shanxi, China |
| Fuerza | Manual |
| Estructura | Puerta |
| Soporte personalizado | Fabricantes de equipos originales (OEM), fabricantes de diseño original (ODM) |
| Tamaño del puerto | Estándar |
| Garantía | 1 año |
| Número de modelo | Válvula de compuerta |
| Temperatura del medio | Temperatura media |
| Nombre de la marca | XINBAODA |
| Medios de comunicación | Base |
| color | azul |
| Nombre del producto | válvula de compuerta de asiento elástico |
| Tamaño | DN50 ~ DN600 |
| Presión | PN10, PN16 |
| Temperatura | -20 ~120 °C |
| operador | volante |
| Superficie de sellado | Válvula de compuerta de cuña |
| Estándar | DIN/BS/AWWA |
| Cuerpo | hierro fundido pintado con epoxi |
| Conexión | Extremos de brida |
Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje | Caja de cartón para cada artículo, cajas de madera en el exterior. |
| Puerto | Xingang, Qingdao |
Capacidad de suministro
| Capacidad de suministro | Válvula de compuerta de 10 000 piezas al mes |
Normas aplicables

a. Estándar estadounidense
Diseño conforme a la norma ANSI/AWWA C509.
Dimensiones cara a cara según ASME B16.10-2000 (serie ISO 3)
Brida y perforación según SME/ANSI B16.42-1998
b. Norma británica
Diseño conforme a las normas BS5163 y BS5150.
Dimensiones cara a cara según BS5163 (ISO serie 3, ISO serie 19)
Brida y perforación según BS4504 parte 1 (EN1092)
c. Norma alemana
Diseño según DIN3352
Dimensión cara a cara según DIN3202 (F4: serie ISO 14; F5: serie ISO 15)
Brida y perforación según BS EN1092
| DN | L | D | D1 | D2 | b | F | Dakota del Norte | H | EN |
| 50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
| 65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
| 80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
| 100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
| 150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
| 200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
| 225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
| 250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
| 300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
| 350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
| 375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
| 400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
| 450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
| 500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
| 600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Exhibición de productos










