0102030405
Alambre de acero galvanizado con recubrimiento de zinc-aluminio, eléctrico/por inmersión en caliente
Atributos específicos del sector
| Grado de acero | ACERO |
| Tipo | galvanizado |
| Tolerancia | ±3% |
| Calificación | Acero |
Otros atributos
| Estándar | AiSi |
| Lugar de origen | Shanxi, China |
| Aleación o no | Sin aleación |
| El tiempo de entrega | 15-21 días |
| Solicitud | Soga |
| Uso especial | Acero para conformado en frío |
| Número de modelo | Alambrón de acero |
| Nombre de la marca | XINBAODA |
| Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, punzonado, desenrollado, corte |
| Color | PLATA |
| Material | Acero inoxidable |
| Recubierto de zinc | Alambre de acero galvanizado en caliente: 30-300 g/m² |
| Estándar | AISI, ASTM, BS, DIN, JIS |
| Nombre del producto | Alambre galvanizado por inmersión en caliente |
| Cable eléctrico Gl | 3-15 μm |
| Rango de diámetro | 0,2-12,0 mm |
| Condición | Brillante, recocido, suave |
| Longitud | Obligatorio |
| Solicitud | malla metálica, cable blindado, artículos de arte, agricultura, ganadería |
Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje | Normalmente, el embalaje se realiza en bobinas de madera de 1000 m y 2000 m, o en rollos de 100 m, 300 m y 500 m. También seguimos un embalaje específico según los requisitos del cliente. |
| Puerto | Tianjin |
Capacidad de suministro
| Capacidad de suministro | 100.000 toneladas de alambre de acero al mes |
Exhibición de productos










